Der Prestige XL2 Pro ist der erste 24″-Dual-Druckkopf-Drucker (60 cm) mit 8-Farb-System – inklusive Orange, Rot, Grün und Blau – in der DTF-Station-Produktlinie. Er eignet sich ideal für Anwender, die im großen 24″-Format höchste Farbgenauigkeit erzielen möchten.
Features
- Mehr Farbe, bessere Drucke: Durch die zusätzlichen Farben Rot, Grün, Blau und Orange entstehen präzisere, kräftigere Drucke mit erweitertem Farbspektrum
- Platzsparend ohne Qualitätsverlust: Etwas kompakter als der Prestige XL3, bei gleichbleibend hochwertigen, brillanten Farbdrucken
- Erweiterte Wartungsfunktionen: Weißtinten-Management-System (WIMS), passive Selbstreinigung, Auto-Reinigung und automatische Feuchtkappenstation
- Erweiterte Sensorik: Kopf-Kollisionssensor, Bahnspannungssensor, integrierter Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
Vorteile
- Einfacher Zugang/Reparatur: Intuitives, beschriftetes Platinendesign und Anschlüsse für einfachen Zugriff und Wartung
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Druckbreite | 23,62″ (60 cm) |
| Druckkopf | Epson i3200HD + i1600 |
| Druckgeschwindigkeit | 720×1200 dpi: 4,6 m²/h; 720×1800 dpi: 4,8 m²/h |
| Software | NeoStampa + DTF Station Pilot |
| Tagesleistung | 300–400 Stück |
| Maschinengewicht | 135 kg |
| Verpackungsgewicht | 180 kg |
| Maschinenabmessungen | 166 × 94,5 × 146,8 cm |
| Verpackungsabmessungen | 146,4 × 100 × 71,1 cm |
| Stromversorgung | 800 W / 110 V / 7,2 A oder 800 W / 220 V / 3,6 A |
Optional: Vergleichstabelle (Prestige-Serie)
Falls du auf der Seite auch eine Modellübersicht einbauen willst:
| Merkmal | Prestige XL2 | Prestige XL2 Pro | Prestige XL3 |
|---|---|---|---|
| Druckkopf | Epson i3200A1 × 2 | Epson i3200HD + i1600 | Dual Epson i3200A1 × 3 |
| Mainboard | Hoson | Hoson | Hoson |
| Max. Druckbreite | 23,62″ (60 cm) | 23,62″ (60 cm) | 23,62″ (60 cm) |
| Druckfarben | CMYK+W | CMYKRGBO+W | CMYK+RGBO+W |
| Druckgeschwindigkeit | 7,4–9,3 m²/h | 4,6–4,8 m²/h | 8,5–6,7 m²/h |
| Tagesleistung | 500–650 Stück | 300–400 Stück | 440–540 Stück |
Datenblatt-Infofolder hier ansehen











